聯(lián)系億誠
億誠建設(shè)項目管理有限公司
熱線電話:400-183-0060
E-mail:ycjt116@163.com
公司地址:中國·西安·高新區(qū)·丈八五路高科尚都o(jì)ne尚城A座10樓
房建工程監(jiān)理項目典型業(yè)績
序號 | 項目名稱 | 工程類別 | 工程規(guī)模(㎡) | 工程造價(萬元) |
1 | 德杰國際城三期工程 | 房建工程 | 42412.58㎡ | 20000 |
2 | 蓮湖區(qū)市民中心改造工程監(jiān)理項目 | 房建工程 | 19511.64㎡ | 12000 |
3 | 咸陽家福美木業(yè)中高密度板生產(chǎn)線項目 | 房建工程 | 33772㎡ | 50000 |
4 | 紅星美凱龍家居商場至尊MALL | 房建工程 | 162207.50㎡ | 100000 |
5 | 西安高新區(qū)第十三小學(xué)、第四完全中學(xué)項目監(jiān)理 | 房建工程 | 98350.73㎡ | 66884.56 |
6 | 北方融城二期建設(shè)項目 | 房建工程 | 220000㎡ | 54000 |
7 | 青海省咸陽干休所房屋建筑項目施工監(jiān)理 | 房建工程 | 118224.86㎡ | 53800 |
8 | 西安高新區(qū)第六學(xué)校項目監(jiān)理 | 房建工程 | 45990㎡ | 37705.605 |
9 | 西安高新區(qū)第九初級中學(xué)項目監(jiān)理 | 房建工程 | 48642.79㎡ | 35100.045 |
10 | 西安高新區(qū)第二十六小學(xué)項目監(jiān)理 | 房建工程 | 41800㎡ | 33196.53 |
11 | 武功鎮(zhèn)渭源棚戶區(qū)改造項目二期工程施工監(jiān)理 | 房建工程 | 85000㎡ | 23920 |
12 | 涇河新城崇文尚學(xué)住宅小區(qū)(一期)監(jiān)理 | 房建工程 | 24366.66㎡ | 22400 |
13 | 藍(lán)田縣韻達(dá)西北快遞電商基地總部建設(shè)項目工程 | 房建工程 | 140785.27㎡ | 19900 |
14 | 山水閣現(xiàn)代康養(yǎng)居住小區(qū)項目(監(jiān)理二標(biāo)段) | 房建工程 | 95852㎡ | 17946.6435 |
15 | 西安利亨倉儲物流園監(jiān)理項目 | 房建工程 | 100000㎡ | 16000 |
16 | 西安經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)紅色村一、二、五組城改安置項目及尤家莊村城改項目工程及資金管理 | 房建工程 | 368600㎡ | 14000 |
17 | 歐亞風(fēng)景 | 房建工程 | 138189.72㎡ | 9000 |
18 | 西安市閻良區(qū)政務(wù)服務(wù)中心新址改建工程監(jiān)理招標(biāo)一標(biāo)段 | 房建工程 | 4800㎡ | 7700 |
19 | 嵐皋縣棚戶區(qū)改造城東安置小區(qū)項目 | 房建工程 | 26955.13㎡ | 7350 |
20 | 平?jīng)鍪袥艽h城北3#安置樓 | 房建工程 | 26000㎡ | 7000 |
21 | 鳳翔縣新都市花園西區(qū)保障房項目監(jiān)理 | 房建工程 | 20235.70㎡ | 6000 |
22 | 漢中名優(yōu)及旅游產(chǎn)品市場及商住小區(qū)8#樓 | 房建工程 | 19048㎡ | 4400 |
23 | 旬邑縣城區(qū)小學(xué)建設(shè)工程(一期工程) | 房建工程 | 14977.38㎡ | 3750 |
24 | 中央儲備糧榆林直屬庫合資建倉項目監(jiān)理 | 房建工程 | 55000t | 3500 |
25 | 方迪·宜馨苑住宅小區(qū)7#樓 | 房建工程 | 20000㎡ | 3400 |
26 | 75W太陽能、15W太陽能電池組件項目(112辦公樓、113研發(fā)樓、106消防水池) | 房建工程 | 20776㎡ | 3391 |
27 | 西安鷹之航航空科技有限公司1#-3#廠房樓工程監(jiān)理 | 房建工程 | 25300㎡ | 3130 |
28 | 長武實驗小學(xué) | 房建工程 | 12000㎡ | 3020 |
29 | 臨泉縣夕陽紅老年公寓建設(shè)項目 | 房建工程 | 20000㎡ | 2660 |
30 | 涇河工業(yè)園橋北生產(chǎn)基地1#2#廠房工程 | 房建工程 | 21450㎡ | 2613 |
31 | 陜西省商州監(jiān)獄勞動廠房及技能培訓(xùn)用房 | 房建工程 | 1315.79㎡ | 2500 |
32 | 陜西省山陽縣優(yōu)源現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園建設(shè) | 房建工程 | 12200㎡ | 2320 |
33 | 饒平縣三饒鎮(zhèn)良田村省定貧困村創(chuàng)建社會主義新農(nóng)村示范村工程 | 房建工程 | 10030㎡ | 1943.94 |
34 | 西安遠(yuǎn)征自動化控制有限公司配電用電自動化產(chǎn)品研發(fā)與生產(chǎn)1#廠房施工 | 房建工程 | 14502㎡ | 1820 |
35 | 陜西聯(lián)通浐灞綜合樓附屬用房新建工程監(jiān)理 | 房建工程 | 3600㎡ | 1780 |
36 | 中科院國家授時中心公共租賃住房項目 | 房建工程 | 6800.60㎡ | 1530 |
37 | 涇陽教育局薄弱學(xué)校改造計劃 | 房建工程 | 7416㎡ | 1419 |
38 | 太白縣移民(脫貧)搬遷安置項目(龍鳳小區(qū)二期)2#、3#樓 | 房建工程 | 7194㎡ | 1077.56 |
39 | 周至縣第一中學(xué)師生餐廳建設(shè)項目監(jiān)理招標(biāo) | 房建工程 | 4320㎡ | 1015 |
40 | 戶縣公安局城關(guān)派出所遷建項目監(jiān)理 | 房建工程 | 2250.88㎡ | 974.98 |
41 | 紅元商貿(mào)大廈 | 房建工程 | 7327.90㎡ | 700 |
42 | 周至縣四屯鎮(zhèn)新聯(lián)幼兒園建設(shè)項目監(jiān)理 | 房建工程 | 2131㎡ | 577 |
43 | 秦都區(qū)氣象局業(yè)務(wù)技術(shù)用房 | 房建工程 | 1379.30㎡ | 379.83 |
44 | 周至縣馬召鎮(zhèn)知行小學(xué)建設(shè)項目監(jiān)理 | 房建工程 | 1260㎡ | 252 |
45 | 2#齒輪箱車間 | 房建工程 | 2369.09㎡ | 230 |
46 | 周至縣司竹鎮(zhèn)北淇水小學(xué)教師周占宿舍工程監(jiān)理 | 房建工程 | 1078.71㎡ | 210 |
47 | 西安市第三十中學(xué)校園文化建設(shè)項目和食堂裝修項目 | 房建工程 | 2800㎡ | 200 |
48 | 中國科學(xué)院國家授時中心時間科學(xué)館裝修及布展項目 | 房建工程 | 1041.81㎡ | 176.77 |
49 | 姚家溝鎮(zhèn)客運(yùn)綜合服務(wù)站及山貨交易中心項目 | 房建工程 | 840㎡ | 144.39 |
50 | 潼關(guān)縣2015年溱東鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造項目南街安置區(qū)工程 | 房建工程 | 37546.8㎡ | 11000 |
51 | 曲靖市麒麟?yún)^(qū)瀟湘小區(qū)、襯衫廠等23個棚戶區(qū)改造項目(白石江街道片區(qū))施工監(jiān)理 | 房建工程 | 46046㎡ | 4487.84 |
52 | 天水市秦州區(qū)東興路片區(qū)棚戶區(qū)改造項目2#、4#樓及地下車庫工程(監(jiān)理二標(biāo)段) | 房建工程 | 33279.16㎡ | 10129.85 |
53 | 長安區(qū)2020年農(nóng)村建筑能效提升改造項目監(jiān)理 | 房建工程 | 圍護(hù)結(jié)構(gòu)綜合節(jié)能改造等 | 2060 |
54 | 周至縣第一中學(xué)師生餐廳建設(shè)項目 | 房建工程 | 4334㎡ | 1015 |
55 | 天風(fēng)證券總部辦公室室內(nèi)裝修工程監(jiān)理服務(wù) | 房建工程 | 12000㎡ | 3000 |
56 | 成信國際項目監(jiān)理 | 房建工程 | 81138㎡ | 17800 |
57 | 西安藍(lán)田通用機(jī)場項目EPC總承包監(jiān)理 | 房建工程 | 綜合辦公樓、機(jī)庫、航管樓、FBO、配套用房及其他附屬設(shè)施項目 | 27722 |
58 | 臨汾市印山河1#-8#樓、地下車庫工程 | 房建工程 | 169000㎡ | 20000 |
59 | 仁景臺住宅小區(qū) | 房建工程 | 169854.82㎡ | 35000 |
60 | 武山縣人民醫(yī)院異地遷建項目 | 房建工程 | 114508㎡ | 45988.79 |
61 | 紫藤苑住宅小區(qū)(一期)建設(shè)項目施工監(jiān)理 | 房建工程 | 117612.22㎡ | 40861 |
62 | 天水之間居住小區(qū)項目(西區(qū))A-1A-3A-7地塊監(jiān)理 | 房建工程 | 371520.20㎡ | 134725.8 |
63 | 延川縣三通辦區(qū)域新建溝至農(nóng)副公司片區(qū)棚戶區(qū)改造項目(監(jiān)理三次) | 房建工程 | 96100㎡ | 13512.27 |
64 | 鹵陽湖桃李春風(fēng)房地產(chǎn)項目(EPC)總承包 | 房建工程 | 56090㎡ | 67300 |
受頁面限制,未完待續(xù),如需查看更多項目業(yè)績請撥打:400-183-0060